980-808nm Multiwellenlängt Laserdiodemodul
De 980-808nm Multiwellenlängte-Laserdiodemodul ass e fortgeschrattene klenge a verlässleche Hallefleederlasermodulator mat bleifräiem Lät a Sécherheetsvirdeeler. Dëst Modell enthält véier separat Wellenlängten vun 9xx nm Emissioun oder 808 nm Emissioun a kann elektronesch moduléiert ginn, fir all eenzel Wellenlängt no Wiel z'erreechen. Zousätzlech enthält dëst Modell eng Kaltschaltfunktioun, déi et erméiglecht, d'Signaler rechtzäiteg während schnelle On/Off-Zyklen ze änneren, ouni d'Gesamtleistung ze kompromittéieren.
Typesch Apparatleistung (25℃)
| Typesch | Eenheet | |||||||||
| Optesch | ||||||||||
| Zentrumwellenlängt | 15 | 15 | nm | |||||||
| CW-Ausgangsleistung | 980±10 | 808±10 | AN | |||||||
| Spektralbreet (90% Energie) | nm | |||||||||
| Wellelängteännerung mat Temperatur | 0,33 | nm /℃ | ||||||||
| Elektresch | ||||||||||
| Schwellstroum | 1.3 | 1.6 | A | |||||||
| Betribsstroum | 10 | 9.2 | A | |||||||
| Betribsspannung | 3.2 | 3.8 | An | |||||||
| Steigungseffizienz | 1.7 | 1.9 | W/A | |||||||
| Energiekonversiounseffizienz | 47,0 | 43,0 | % | |||||||
| Laser zielen * | ||||||||||
| CW-Ausgangsleistung | 2 | mW | ||||||||
| Zentrumwellenlängt | 640±10 | nm | ||||||||
| Betribsstroum | m.a. | |||||||||
| Betribsspannung | 2 | An | ||||||||
| Faser** | ||||||||||
| Duerchmiesser vum Faserkär | 200 | μm | ||||||||
| Duerchmiesser vun der Faserverkleedung | 220 | μm | ||||||||
| Duerchmiesser vum Faserpuffer | 500 | μm | ||||||||
| Numeresch Apertur | 0,22 | - | ||||||||
| Faserlängt | 1-5 | m | ||||||||
| Glasfaserverbinder | - | - | ||||||||
| PD | ||||||||||
| PD | 100-1000 | eng | ||||||||
*Zillaser: Agebaute Konstantstroumkrees, 5V Stroumversuergung néideg.
** Personnaliséiert Glasfaser a Stecker verfügbar.
Absolut Bewäertungen
| Min. | Max | Eenheet | |||||||||
| Betribstemperatur | 15 | 35 Joer | ℃ | ||||||||
| Relativ Fiichtegkeet am Betrib | - | 75 | % | ||||||||
| Ofkillmodus | - | Waasserkillung (25 ℃) | - | ||||||||
| Lagertemperatur | -20 | 80 | ℃ | ||||||||
| Relativ Fiichtegkeet beim Lagerung | - | 90 | % | ||||||||
| Läittemperatur fir d'Bläi (maximal 10 s) | - | 250 | ℃ | ||||||||
Dës Instruktioun ass nëmme fir Referenz. Han's TCS verbessert seng Produkter stänneg a kann dofir
D'Spezifikatioune kënnen ouni Préavis un d'Clienten geännert ginn, fir weider Detailer, kontaktéiert w.e.g. de Verkafsbüro vun Han's TCS.
@2023 Han's TianCheng Semiconductor Co., Ltd. All Rechter reservéiert.
Eis Atelier




Zertifikat

















