405nm Lasersystem – 100W
Typesch Apparatleistung (20℃)
| Typesch | Eenheet | |
| Optesch | ||
| CW-Ausgangsleistung | 100 | AN |
| Zentrumwellenlängt | 400-405 | nm |
| Spektralbreet (90% vun der Leeschtung) | nm | |
| Faser* | ||
| Duerchmiesser vum Faserkär | 600 | μm |
| Faserlängt | 2.0 | m |
| Glasfaserverbinder | SMA905 | - |
| Elektresch Parameter | ||
| Spannung | AC220 | An |
| Elektresch Energie | 600 | AN |
| Stroumversuergung & Kontroll | ||
| Kontrollmodus | Seriell Port / Analog Spannung | |
| Leeschtungsreguléierungsberäich | 0-100W | |
| Schutz | Iwwerspannung/Iwwerstroum/Iwwertemperatur | |
| Waasserkillung | ||
| Killkapazitéit | 600 | AN |
| Minimalduerchfluss | 3.0 | l/min |
| Waasserdrock | 0,3 | MPa |
| Waasserqualitéit | RO/DI/DH2O | |
* Personnaliséiert Glasfaser a Stecker verfügbar.
Dës Instruktioun ass nëmme fir Referenz. Han's TCS verbessert seng Produkter stänneg a kann dofir d'Spezifikatioune ouni Préavis un d'Clienten änneren. Fir weider Detailer, kontaktéiert w.e.g. de Verkafsteam vun Han's TCS. @2022 Han's TianCheng Semiconductor Co., Ltd. All Rechter reservéiert.
Eis Atelier




Zertifikat
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis













