1064-980-808-640nm Multiwellenlängt Laserdiodemodul
De Laserdiodemodul 1064-980-808-640nm mat verschiddene Wellelängten ass mat véier héichqualitative Laserdioden entwéckelt, déi verschidde Wellelängten ausstrahlen. 808nm aktivéiert den oxidative Prozess vum Hämoglobin a beschleunegt d'ATP-Produktioun. Déi richteg Energieversuergung fördert d'Regeneratioun vu Muskel- a Sehnengewebe. 980nm gëtt haaptsächlech vu Waasser absorbéiert an optimiséiert d'Aktioun op Thermo- a Mechanorezeptoren. En huet en kompakten a robusten Design, deen en fir den Asaz an haarden industriellen Ëmfeld gëeegent mécht. De Laserdiodemodul ass mat engem SMA905-Faserstecker ausgestatt, wat eng einfach Integratioun mat existente Glasfasersystemer erméiglecht. D'Loftkillungssystem garantéiert seng stabil Leeschtung a reduzéiert seng Gesamtbetribskäschten.
Typesch Apparatleistung (25℃)
| Typesch | Eenheet | ||||||||||
| Optesch | |||||||||||
| Zentrumwellenlängt | 8 | 10 | 8 | 0,2 | AN | ||||||
| CW-Ausgangsleistung | 1064±10 | 980±10 | 808±10 | 640±10 | nm | ||||||
| Spektralbreet (90% Energie) | nm | ||||||||||
| Wellelängteännerung mat Temperatur | 0,33 | nm /℃ | |||||||||
| Elektresch | |||||||||||
| Schwellstroum | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 0,2 | A | ||||||
| Betribsstroum | 11.0 | 12,5 | 10.0 | 0,5 | A | ||||||
| Betribsspannung | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | An | ||||||
| Steigungseffizienz | 0,8 | 0,9 | 1.0 | 0,7 | W/A | ||||||
| Energiekonversiounseffizienz | 50,0 | 49,0 | 43,0 | 17.0 | % | ||||||
| Faser* | |||||||||||
| Duerchmiesser vum Faserkär | 400 | μm | |||||||||
| Duerchmiesser vun der Faserverkleedung | 440 | μm | |||||||||
| Numeresch Apertur | 0,22 | - | |||||||||
| Faserlängt | 1-5 | m | |||||||||
| Glasfaserverbinder | - | - | |||||||||
* Personnaliséiert Glasfaser a Stecker verfügbar.
Absolut Bewäertungen
| Min. | Max | Eenheet | ||||||||||
| Betribstemperatur | 15 | 35 Joer | ℃ | |||||||||
| Relativ Fiichtegkeet am Betrib | - | 75 | % | |||||||||
| Ofkillmodus | - | Waasserkillung (25 ℃) | - | |||||||||
| Lagertemperatur | -20 | 80 | ℃ | |||||||||
| Relativ Fiichtegkeet beim Lagerung | - | 90 | % | |||||||||
| Läittemperatur fir d'Bläi (maximal 10 s) | - | 250 | ℃ | |||||||||
Dës Instruktioun ass nëmme fir Referenz. Han's TCS verbessert seng Produkter stänneg a kann dofir
Ännerunge vun de Spezifikatioune kënnen ouni Préavis un d'Clienten geännert ginn. Fir weider Detailer, kontaktéiert w.e.g. de Verkafssecteur vun Han's TCS. @2023 Han's TianCheng Semiconductor Co., Ltd. All Rechter reservéiert.
Eis Atelier




Zertifikat

















