450nm B-Serie Laserdiodemodul – 20W
Typesch Apparatleistung (20℃)
| Min. | Typesch | Max | Eenheet | |
| Optesch | ||||
| CW-Ausgangsleistung | - | 20.0 | - | AN |
| Zentrumwellenlängt | - | 450±10 | - | nm |
| Spektral Breet | - | 4.0 | ||
| Elektresch | ||||
| Schwellstroum | - | 0,4 | - | A |
| Betribsstroum | - | 3.1 | - | A |
| Betribsspannung | - | 15.6 | - | An |
| Steigungseffizienz | - | 7.4 | - | W/A |
| Energiekonversiounseffizienz | - | 41.0 | - | % |
| Strahlparameter | ||||
| Horizontal Sportgréisst beim Fënsterspigel | - | 2.0 | - | mm |
| Horizontalen Divergenzwénkel | - | 0,3 | ° | ° |
| Vertikal Spotgréisst beim Fënsterspigel | - | 2.0 | - | mm |
| Vertikal Divergenzwénkel | - | 0,3 | ° | ° |
Absolut Bewäertungen
| Min. | Max | Eenheet | |
| Betribstemperatur | 15 | 35 Joer | ℃ |
| Relativ Fiichtegkeet am Betrib | - | 75 | % |
| Lagertemperatur | -20 | 80 | ℃ |
| Relativ Fiichtegkeet beim Lagerung | - | 90 | % |
| Läittemperatur fir d'Bläi (maximal 10 s) | - | 250 | ℃ |
Eis Atelier




Zertifikat
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis
















