450nm B-Serie Laser Diode Modul - 20W
Typesch Gerätleistung (20 ℃)
Min | Typesch | Max | Eenheet | |
Optesch | ||||
CW Output Power | - | 20.0 | - | W |
Zentrum Wellelängt | - | 450±10 | - | nm |
Spektral Breet | - | 4.0 | ||
Elektresch | ||||
Schwell aktuell | - | 0.4 | - | A |
Operatioun Aktuell | - | 3.1 | - | A |
Betribssystemer Volt | - | 15.6 | - | V |
Steigung Effizienz | - | 7.4 | - | W/A |
Power Konversioun Effizienz | - | 41,0 | - | % |
Beam Parameteren | ||||
Horizontal Sport Gréisst Um Fënster Spigel | - | 2.0 | - | mm |
Horizontal Divergenzwinkel | - | 0.3 | ° | ° |
Vertikal Punktgréisst Am Fënsterspigel | - | 2.0 | - | mm |
Vertikal Divergenzwinkel | - | 0.3 | ° | ° |
Absolut Bewäertungen
Min | Max | Eenheet | |
Operatioun Temperatur | 15 | 35 | ℃ |
Betribssystemer Relativ Fiichtegkeet | - | 75 | % |
Späichertemperatur | -20 | 80 | ℃ |
Lagerung Relativ Fiichtegkeet | - | 90 | % |
Lead Soldertemperatur (max 10 s) | - | 250 | ℃ |
Eisen Atelier
Zertifikat
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis