915nm High Power Semiconductor Laser System
Parameter (25℃)
Typesch | Eenheet | |
Optesch Parameteren | ||
Ausgang Muecht | 100 | W |
Power Gamme | 0-100 | W |
Schwellstroum | 1.08 | A |
Betribsstroum | 15.5 | A |
Betriebsspannung | 11.8 | V |
Min Puls Breet | 50 | μs |
Max Input Widderhuelung Taux | 10K | Hz |
Rising Zäit | <15 | μs |
Max Muecht Konsum | <300 | W |
Zentral Wellelängt | 915±10 | nm |
Richteg Luucht | 650 | nm |
Ausgang Muecht | 2 | mw w |
Onstabilitéit vun Output Muecht | <3% @24h | |
Input AC Volt | 200-240 (50 HZ) | V |
Fiber Parameteren | ||
Fiber Kär Duerchmiesser | 200 | μm |
Metallesch Schutzrohr Duerchmiesser | 7 | mm
|
Numeresch Apertur | 0,22 | - |
Fiber Längt | 1-5 | m |
Connector | SMA905-SMA905 Präis | |
Kühlmodus | Loftkühlen | |
Funktioun | ||
RS232: Serial port Upassung Modus | Fernsteierung | |
Lokal Kontroll | Knäppchen an Touch Operatioun | |
PD Detektioun zougemaach Réckkopplung | Wann iwwer PD aktuell, stoppen de System lasing | |
Temperaturerkennung zougeschloss Feedback | Wann iwwer Temperatur, stoppen de System lasing | |
AD Kontroll Modus | 0-10V Analog Modulatioun | |
Aarbecht Modus | CW/Plus |
Operatiounsëmfeld an Aarbechtsbedingunge
Dimensiounen (mm)
Min | Max | Eenheet | |
Operatioun Temperatur | -10 | 40 | ℃ |
Betribssystemer Relativ Fiichtegkeet | - | 75 | % |
Späichertemperatur | -20 | 80 | ℃ |
Lagerung Relativ Fiichtegkeet | - | 90 | % |
Eisen Atelier
Zertifikat
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis